锂电池储能机柜(BESS)
BESS100KW-215KWH
系统参数 | ||
型号等级 | 100KW/215KWh | |
储能容量 | 215KWh | |
储能配置 | 1台768V280AH理电池储能系统 | |
系统电压 | 768V | |
工作电压范围 | DC672V-DC876V (2.8V-3.65V) | |
电池类型 | LFP | |
循环次数 | >6000 次(100%DOD,剩余 80%,0.5C) | |
10年末剩余电量 | >150kWh(70%) | |
直流侧参数 | 电压范围 | DC650V-DC900V |
直流通道 | 1 | |
单通道额定电流 | 175A | |
交流并网参数 | 输出线制 | 3W+PE |
额定功率 | 100KW | |
额定电压 | AC 380V | |
额定电流 | 151A | |
电压范围 | -0.25 | |
额定频率 | 50Hz/60Hz | |
频率范围 | ±2Hz | |
功率因数 | 1 | |
输出谐波 | ≤3% | |
交流电流畸变率 | <3%(额定功率时) | |
保护 | 输入防反接 | 有 |
输出过流 | 有 | |
输出过压 | 有 | |
防孤岛 | 有 | |
绝缘电阻检测 | 有 | |
动能 | 充放电综合效率 | ≥87% |
数据采集频率 | ≤30s/次 | |
远程诊断恢复 | 有 | |
环境 | 工作温度 | -20°C~55C(45°C以上降额) |
存储温度 | -20°C~60°C | |
相对湿度 | 0%RH-95%RH,无冷凝 | |
工作海拔 | 45°C时,2000m;2000m~4000m降额使用 | |
噪音 | <70dB | |
寿命 | 设备全寿命周期 | 10年(按每日2充2放计 (全年按300天计算)) |
全寿命周期设备可用系数(AF) | >99% | |
其他 | 通讯方式 | CAN/RS485 |
隔离方式 | 无 | |
防护等级 | IP54 | |
冷却方式 | 空调 | |
消防 | 全氟已酮灭火器 | |
尺寸 | 1500*1288*2500mm(W*D*H) |
BESS100kW-215kWh
系统特点
安全可靠:
大一线厂家磷酸铁理电芯
女智能风冷设计,系统寿命长,运行平稳
女模组、电池族二级BMS设计,状态多重监测分级联动,全面保障电池系统安大继电器、熔断器、断路器三级电气防护系统
高效便捷:
女高能量型系统能量密度大,性能稳定可靠,使用寿命长大模块化设计,方便维护、管理、扩容
主动均衡:
*3A主动均衡,克服单体电芯容对系统容量的影响大均衡精度小于2%,均衡能力达到额定输出的10%
成本优化:
女体积小、重量轻,节省空间及安装成本
女循环寿命长、故障率低,降低运维投入
系统应用:
工商业需量管理削峰填谷
用户侧后备电源
风光储调峰、调频
微电网系统
系统组成
锂电池模组:
系统主要组成,由安全、高效、长寿命磷酸铁鲤电芯通过串并联组成电池模组,多个模组串联组成电池簇
电池管理系统:
系统核心部件,有效保护电池过充、过放、过流等,同时对电芯进行均衡管理,保障整个系统的安全可靠、高效运转。
监控系统:
系统运行数据监视,运行策略管理,历史数据记录,系统状态记录等